8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
8830 New River Falls Road | $2,490,000 | 5 / 5 / 1
About this Property
GORGEOUS 5BR + CLUBROOM + BONUS ROOM, + LOFT, 5 1/2 BTH, 3 CAR GARAGE HOME IN LOTUS! THIS SUMATRA MODEL HAS BEAUTIFUL LAKE VIEWS ON A TOTALLY PRIVATE LOT W/ CUSTOM HEATED POOL & CHAMPAIGN SPA. ENTER INTO A GRAND 22 FT ENTRY WAY! SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN HAS A GOURMET KITCHEN W/ SS APPLIANCES, UPGRADED QUARTZ COUNTERTOPS W/ MATCHING BACKSPLASH & LOTS OF PULLOUTS. GREAT ROOM HAS A WET BAR W/ A WINE REFRIGERATOR. ALL BEDROOMS ARE EN SUITE. (PRIMARY BR ON 1ST FLOOR.) ALL BTHS ARE HIGHLY UPGRADED. ADDITIONAL HIGHLIGHTS INCLUDE 24X24 PORCELAIN TILE, DESIGNER FIXTURES & FANS, ELECTRIC BLINDS, LARGE LAUNDRY ROOM W/ EXTRA CABINETS, SOLID WOOD CORE DOORS THROUGHOUT, FLOATING TUB IN PRIMARY BTH, WOOD & SS RAILING COUPLED W/ WOOD STAIRS, FULL HOUSE GENERATOR, *HIT MORE FOR MORE INFO*
Features
Community
- Gated Community
- On-site Guard
Exterior
- Balcony
- Patio
- Covered Patio
Heat/Cool
- Central Air Conditioning
- Central Heat
Inclusions
- Microwave Oven
- Disposal
- Dishwasher
- Ice Maker Line
- Refrigerator
- Freezer
- Trash Compactor
- Clothes Washer
- Clothes Dryer
- Built-in Oven
Interior
- Dry Bar
- Wetbar
- Walk-in Closet(s)
- Fire Sprinkler System
- Closet Organizer
Rooms
- Formal Dining Room
- Breakfast Area
- Foyer
- Eat in Kitchen
Property Tour
Similar Properties
- $2,950,000
- 5 Beds
- 5 Baths
- 1 Half Baths
- 5,790 SF.
- MLS® RX-11069433
- $2,949,000
- 5 Beds
- 4 Baths
- 1 Half Baths
- 6,149 SF.
- MLS® RX-11039730
Disclaimer
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of Re/Max Direct.