2720 Donald Ross Road Unit 203, Palm Beach Gardens, Florida 33410 USA

$4,850,000  Condo MLS® RX-11054206
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1
2720 Donald Ross Road | $4,850,000 | 4 / 4 / 1

About this Property

Welcome home to the elegant and exclusive community of Azure. Located along the Intracoastal Waterway, this modern, gated community offers a marina, multiple pools. concierge service, fitness centers, wine storage, golf simulator and putting green. Step out of your private elevator into this spacious home with nearly 4,000 sq feet of living space. This well thought out floorplan contains a large owner's suite, a secondary owner's suite and two additional oversized, en-suite guest rooms. This is the ideal space to entertain both indoors and out. The open kitchen, large living area and one-of-a-kind designated bar area promote comfort and enjoyment. Outside you have endless room on your extremely rare, nearly 3,000 sq foot patio with marina views. Unit 203 includes 3 garage spaces.

Features

Community

  • Community Boat Facilities
  • Gated Community
  • On-site Guard

Construction

  • Concrete Block Stucco

Exterior

  • Balcony
  • Patio
  • Covered Patio

Financial

  • Lease Option

Flooring

  • Carpet
  • Tile Flooring

General

  • Elevator(s)

Heat/Cool

  • Central Air Conditioning
  • Central Heat
  • Electric Heating
  • Central Heat in Unit

Inclusions

  • Electric Range and Oven
  • Stove
  • Microwave Oven
  • Cooktop Range
  • Disposal
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Clothes Washer
  • Clothes Dryer
  • Built-in Oven
  • Range and Oven

Interior

  • Dry Bar
  • Wetbar
  • Walk-in Closet(s)
  • Fire Sprinkler System
  • Closet Organizer

Laundry

  • Laundry Sink

Lot

  • Sidewalk

Parking

  • 2 Parking Places
  • Assigned Parking
  • Underground Parking
  • Space(s)

Rooms

  • Formal Dining Room
  • Foyer
  • Eat in Kitchen

Scenery

  • Ocean Access
  • Intra-coastal

Style

  • Contemporary

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $5,000,000
  • 4 Beds
  • 3 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,327 SF.
  • MLS® RX-11049233
  • $4,900,000
  • 4 Beds
  • 5 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,645 SF.
  • MLS® RX-10994726

Disclaimer

The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of Water Pointe Realty Group.